U16 INDOOR TEAMS
Rosters
| JERSEY NUMBER | FIRST NAME | LAST NAME | TEAM NAME | YOG | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bridget | Beach | U16 Blizzard | 2029 | 
| 2 | Kate | Buettner | U16 Blizzard | 2028 | 
| 39 | Claire | Halasz | U16 Blizzard | 2028 | 
| 45 | Clara | Kotz | U16 Blizzard | 2029 | 
| 25 | Maia | Later | U16 Blizzard | 2029 | 
| 90 GK | Cece | Maloney | U16 Blizzard | 2028 | 
| 51 | Zoe | Motten | U16 Blizzard | 2029 | 
| 23 | Natalie | Paul | U16 Blizzard | 2028 | 
| 16 | Viola | Wong | U16 Blizzard | 2028 | 
| 1 | Hadley | Baby | U16 Frost | 2029 | 
| 14 | Sienna | Baby | U16 Frost | 2029 | 
| 43 | Genevieve | Heidkamp | U16 Frost | 2029 | 
| 21 | Ruby | Hiebeler | U16 Frost | 2028 | 
| 40 | Isla | Kerr | U16 Frost | 2029 | 
| 15 | Mavis | Liu | U16 Frost | 2029 | 
| 65 GK | Danielle | Primack | U16 Frost | 2028 | 
| 17 | Poppy | Roberts | U16 Frost | 2029 | 
| 75 GK | Reese | Ronan | U16 Frost | 2029 | 
| 3 | Gigi | Warning | U16 Frost | 2029 | 
| 18 | Riley | Bertocchi | U16 Icebreakers | 2028 | 
| 36 | Jane | Cimaroli | U16 Icebreakers | 2029 | 
| 35 | Stella | Gooden | U16 Icebreakers | 2029 | 
| 50 | Josefina (Fini) | Mendoza Pena | U16 Icebreakers | 2028 | 
| 6 | Taylor | Panek | U16 Icebreakers | 2029 | 
| 37 | Ana | Poulakidas | U16 Icebreakers | 2028 | 
| 95 GK | Raji | Sawardekar | U16 Icebreakers | 2029 | 
| 51 | Melia | Seyferth | U16 Icebreakers | 2028 | 
| 41 | Harper | Sheridan | U16 Icebreakers | 2029 | 
| 70 GK | Sydney | Valko | U16 Icebreakers | 2029 | 
| 34 | Isla | Warning | U16 Icebreakers | 2029 | 
